| 前家賃(1か月分) | 7,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 7,700円 |
| 合計:14,700 円(税込) | |
※物件によっては鍵の交換代金や諸経費が必要となる場合もあります。
※初回保証料、年間保証料は保証会社によって変動する可能性があります。
グリーンハイツ馬込沢の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(浄化槽_個別) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
5903018641
グリーンハイツ馬込沢の物件詳細
| 物件名 | グリーンハイツ馬込沢 P B区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市 馬込西2丁目10-6 | ||
| 交通 | 東武野田線 馬込沢駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 2010年3月上旬(築16年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 1㎡ / 46.78㎡(登記簿) / 112.39㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーンハイツ馬込沢の費用・契約情報
| 賃料 | 7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グリーンハイツ馬込沢のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 5903018641 | 物件管理コード | 1142287913330000023797 |
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
グリーンハイツ馬込沢の広告主情報
| 店舗名称 | 武田不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県船橋市馬込西1丁目1-2 | 電話番号 | 047-430-2333 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(13)第4833号 | 不動産会社コード | 2003117 |
| 加盟団体名 | h | ||
