Point
1階路面店です♪馬込沢駅から徒歩7分、駐車場必要の場合はご相談下さい♪
| 前家賃(1か月分) | 150,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 敷金 | 300,000円 |
| 礼金 | 150,000円 |
| 仲介手数料 | 165,000円 |
| 合計:765,000 円(税込) | |
※物件によっては鍵の交換代金や諸経費が必要となる場合もあります。
※初回保証料、年間保証料は保証会社によって変動する可能性があります。
弓矢店舗の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 駅まで平坦、1フロア1住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
銀行:京葉銀行 214m コンビニ:ファミリーマート馬込沢駅前店(東口) 214m その他:馬込沢駅構内 214m ドラッグストア:マツモトキヨシ 214m ショッピング施設:サミット(深夜12時迄営業) 214m |
||
お問い合わせ番号
5903017073
弓矢店舗の物件詳細
| 物件名 | 弓矢店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市 馬込沢8-30 | ||
| 交通 | 東武野田線 馬込沢駅 徒歩7分 東武野田線 鎌ヶ谷駅 徒歩33分 東武野田線 塚田駅 徒歩39分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1996年8月12日(築29年) |
| 間取り | 1R(L66.7㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 66.7㎡ / 66.7㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
弓矢店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | ※火災保険必須 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料として賃料総額の80%、以降保証料年間10,000円(保証会社により変更の可能性あり) | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店相談 | ||
| 備考 | ~安心・安全リモート内見できます!馬込沢周辺のことなら地元で50年の実績、武田へお任せ下さい!!~お客様の理想のお部屋、お気軽に♪ | ||
弓矢店舗のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 5903017073 | 物件管理コード | 1142287913330000020480 |
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
弓矢店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 武田不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県船橋市馬込西1丁目1-2 | 電話番号 | 047-430-2333 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(13)第4833号 | 不動産会社コード | 2003117 |
| 加盟団体名 | h | ||

コメント